牙鉆頸部強度測試儀 介紹說明牙鉆頸部強度測試儀 介紹說明
一、產品介紹
牙鉆頸部強度測試儀是牙科旋轉器械的專用檢測設備,專為車針、牙鉆的頸部抗拉/抗彎強度測試設計,完quan符合YY/T0874-2013及YY0302.1-2010標準要求,可精準驗證器械頸部抗斷裂性能,為臨床使用安全提供可靠質量保障。
優點 | 集成化操作系統,觸摸屏按鍵設置,一鍵啟動,自動監測,測試結束自動生成結果,一臺設備滿足多項測試,測試穩定,數據安全可靠 |
核心競爭力 | 操作簡單方便,設備故障率低,使用良好檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長 |
數據顯示 | 1.實時顯示當前數據 2.自動測試無需人工值守,測試結束停止、警報 3.內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據 4.配備USB接口,可導出測試數據 |
結構特點 | 通電即可使用,簡單快捷實用,外觀氧化處理 |
二、滿足標準
標準號 | 名稱 |
YY91064-1999 | 牙科旋轉器械鋼和硬質合金牙鉆技術條件 |
YY/T0874-2013 | 牙科學旋轉器械試驗方法 |
YY0302.1-2010 | 牙科旋轉器械車針第1部分:鋼質和硬質合金車針 |
三、關鍵參數
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC |
操作界面 | 7寸彩色觸摸屏,支持中英文菜單切換、實時動態顯示及數據存儲 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
測試力值范圍 | 0-20N,精度±0.05%FS可選配其他精度和量程 |
測試速度 | 1-100mm/min可調 |
測試項目 | 牙鉆頸部強度測試 |
測試工位 | 1工位(可選多工位) |
電源 | AC220V/50Hz(自適應寬電壓) |
外形尺寸 | 約430x320x450mm |
自制軟件,實時監測,可USB導出結果,可連接電腦 | |
四、計量要求以及測試項介紹
標準號 | 建議計量內容 | 建議計量點 |
YY91064-1999 YYT0874-2013 YY0302.1-2010 | 力值傳感器:0-20N,精度±0.05%FS | 建議計量5N、10N、15N |
測試項 | ||
牙鉆頸部強度 | 醫用牙鉆強度的物理特性 | |
五、標配物品以及用途
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發貨,無需安裝,通電通氣即可使用 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養等注意事項 | / |
操作視頻(電子版) | 1份 | 手把手指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證及保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 記錄設備整體信息 | / |
六、滿足標準其他測試項的儀器(完整資料可咨詢銷售)
標準號以及測試項 | 儀器名稱 | 圖片 |
YY/T0874-2013標準中功能性能試驗要求 | 牙鉆切削試驗儀 |
|
YY/T0874-2013 | 牙鉆綜合性能測試儀 |
|
YY/T0874-2013第5.8條工作部分徑向跳動值 | 牙鉆徑向跳動測試儀 |
|
七、應用場景與行業需求
使用單位 | 產品性能 |
?醫療器械生產質檢 | 車針/牙鉆出廠前的性能驗證,確保符合標準 |
?醫療機構設備維護 | 評估臨床使用后的車針是否仍滿足強度要求 |
?第三方檢測機構 | 用于產品認證,提供權wei合規報告 |
科研機構 | 用于產品升級、性能優化,滿足醫療行業對產品的需求 |
八、使用注意事項
試樣準備 | 測試前需確保牙鉆/車針無缺陷,安裝時需保證與支座垂直 |
?校準維護? | 定期校驗壓力傳感器及流量計,避免數據漂移 |
九、質保售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在最短的時間內盡快排除故障 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持工作。 |